78–90 діб
Посівна гречка сорту «Дикуль»
- високоякісний та високоврожайний сорт
- середньоранньої групи стиглості
- середньорослий, крупнозернистий
57 400 грн/т
Ціна на сезон 2027 — 57 400 грн/т, Ярославна і Селяночка — 70 000 грн/т. Наявність уточнюйте в менеджера.
78–90 діб
70–75 діб
75–87 діб
80–85 діб
75–85 діб
70–80 діб
67–74 доби
85–100 діб
65–75 діб
| Сорт | Вегетаційний період | Врожайність | Маса 1000 насінин | Висота рослин | Нектаропродуктивність |
|---|---|---|---|---|---|
| «Дикуль» | 78–90 діб | середня 22–33 ц/га, максимальна зафіксована — 48 ц/га (Хмельницька обл.) | 29–33 г | 70–120 см | 100–130 кг/га |
| «Арно» | 70–75 діб | середня 22–38 ц/га, потенційна — до 55 ц/га | 27–33 г | 130–150 см, дуже швидко і сильно кущиться | середня, до 100 кг/га |
| «Девʼятка» | 75–87 діб | середня 19–30 ц/га, потенційна — до 45 ц/га | 26–32 г | 75–115 см | 100–125 кг/га |
| «Антарія» | 80–85 діб | 32–36 ц/га | 27–29 г | 95–105 см | висока |
| «Українка» | 75–85 діб | 20,1–36 ц/га | 28–29 г | 85–95 см | висока |
| «СИН-3/02» | 70–80 діб | 31–38 ц/га; середня за роки випробування — 18,9–35,8 ц/га | 26–29 г | 91–110 см | дуже висока |
| «Ольга» | 67–74 доби | 32–37 ц/га | 28 г | 60–70 см | середня |
| «Селяночка» | 85–100 діб | 25–30 ц/га; середні показники — 13,0–19,8 ц/га | 28–29 г | 95,7–103,4 см | близько 100 кг/га |
| «Ярославна» | 65–75 діб | 26–30 ц/га; у середньому за роки випробування — 20–25 ц/га | 29–30 г | 91–110 см | — |
Показники з описів сортів. Не знаєте, що обрати під своє поле? Агроном підкаже: (067) 785-11-50.